どんな力強い風も受け止めて自らの原動力にし、前に突き進む。
それが新ブランド「ガレルナ」の揺るぎないコンセプト、あらゆる可能性を信じ進む。
AMEが誇る新しいブランドが今ここに。
それが新ブランド「ガレルナ」の揺るぎないコンセプト、あらゆる可能性を信じ進む。
AMEが誇る新しいブランドが今ここに。
DETAIL
世界最大手ホイールメーカー、ENKEIとのタッグにより品質が更に進化
アフターホイールのみならず、数多くの自動車メーカーの純正ホイール製造も手掛ける世界最大級のホイールメーカーENKEI。KYOHOはそのENKEIとの太いパイプを活かし、ガレルナはエンケイ社の国内工場での製造。自動車メーカーからも一目置かれる高い品質はガレルナにも活かされています。鮮明に浮かび上がるホイール本体の鋳出文字は高度な鋳造技術と塗装技術のあらわれです。
スポーツホイール特有の軽量高剛性、MAT製法
ENKEIの代表的なテクノロジーのひとつ、リムを圧延するMAT製法をガレルナにも採用。鋳造のメリットであるデザイン性の高さ(センターのサブスポーク、スポークのリブなどのディテールに注目)とコストパフォーマンス、鍛造のメリットである軽量高剛性を兼ね備えています。もちろん精度も高く、乗り心地、しっかりしたハンドリングの安定性は高級スポーツホイールと相違ありません。
性能とファッションの同居。細部まで拘りのディテール
ENKEIの得意とする機能優先が現れるスポーティテイストと、KYOHOの得意とするドレスアップホイールとしてのデザイン性への拘りが融合。ガレルナは高性能とファッション性を高い次元で両立した新世代ホイールです。強度をアップし、ブレーキ冷却を促すセンターサブスポーク、高強度高剛性と軽量化に腐心したスポーク断面形状、リム部分の肉抜きなどは性能が形にあらわれつつもデザイン性に留意した部分です。
LINE UP
BLACK x POLISH
HYPER SILVER
MATTE BLACK
SPECS
SIZE | INSET | HOLE | PCD | 本体価格 | ナットホール | ハブ径 | 最大突出 | ハブ高 | 取付穴径 | 取付穴深度 | 注記 | 規格 | ワイトレ逃げ | 重量 | 主な適合車種 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マットブラック | ブラック×ポリッシュ | ハイパーシルバー | |||||||||||||||
15×4.5J | 45 | 4 | 100 | ¥25,000 | ¥26,000 | ¥29,000 | 60°テーパー | φ67,0 | 9,9mm | 25,15mm | φ32 | 22,0mm | TPMS取付可 | JWL | 5,0mm | 5,55kg | アルト、スペーシア、ソリオ、ハスラー、ワゴンR、タフト、ミラ、ムーヴ、デイズ、N-BOX、ek、ルーミー |
15×6.0J | 45 | 4 | 100 | ¥25,500 | ¥26,500 | 60°テーパー | φ67,0 | 2,6mm | 31,70mm | φ32 | 29,0mm | TPMS取付可 | JWL | 8,0mm | スイフト、ソリオ、トール、ジャスティ、アクア、ルーミー、ヤリス、MAZDA2 | ||
16×6.5J | 43 | 4 | 100 | ¥29,000 | ¥30,000 | 60°テーパー | φ67,0 | 2,7mm | 34,90mm | φ32 | 35,0mm | TPMS取付可 M13 | JWL | 8,0mm | 7,15kg | ライズ/ロッキー、コンパクト全般 | |
16×6.5J | 38 | 6 | 139,7 | ¥32,000 | ¥33,000 | ¥36,000 | 60°テーパー | φ106,0 | 3,0mm | 39,80mm | φ32 | 33,0mm | TPMS取付可 | JWL JWL-T | 18,0mm | ハイエース | |
17×6.5J | 38 | 6 | 139,7 | ¥35,000 | ¥36,000 | ¥39,000 | 60°テーパー | φ106,0 | 3,0mm | 39,80mm | φ32 | 33,0mm | TPMS取付可 | JWL JWL-T | 18,0mm | ハイエース | |
17×7.0J | 45 | 4 | 100 | ¥35,500 | ¥36,500 | 60°テーパー | φ67,0 | 6,9mm | 35,45mm | φ32 | 42,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 13,0mm | 8,60kg | ライズ/ロッキー、コンパクト全般 | |
48 | 5 | 114,3 | ¥35,500 | ¥36,500 | 60°テーパー | φ73,0 | 6,8mm | 41,90mm | φ32 | 39,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 3,8mm | 8,75kg | フォレスター、C-HR、ヤリスクロス、エクストレイル、セレナ、CX-30、MX-30 | ||
17×7.5J | 45 | 5 | 100 | ¥36,000 | ¥37,000 | 60°テーパー | φ67,0 | 6,7mm | 41,70mm | φ32 | 49,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 13,0mm | 8,95kg | GR86/BRZ ※ブレンボ対応 | |
18×7.5J | 48 | 5 | 114,3 | ¥39,500 | ¥40,500 | 60°テーパー | φ73,0 | 3,2mm | 31,45mm | φ32 | 40,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 13,0mm | 9,20kg | フォレスター、C-HR、ヤリスクロス、CX-30、MX-30、レクサスUX | |
18×8.0J | 38 | 5 | 112 | ¥40,000 | ¥44,000 | 60°テーパー | φ73,0 | 3,2mm | 35,45mm | φ32 | 57,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 13,0mm | BENZ A/Cクラス(66.6Φ)、AUDI A3(57.1Φ)/A4(66.6Φ)、VW GOLF7/8(57.1Φ)、BMW 新型1/2シリーズ(66.6Φ) | ||
38 | 5 | 114,3 | ¥40,000 | ¥44,000 | 60°テーパー | φ73,0 | 3,2mm | 35,45mm | φ32 | 57,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 13,0mm | アルファード/ヴェルファイア、ハリアー、デリカD:5、レクサスNX | |||
45 | 5 | 100 | ¥40,000 | 60°テーパー | φ67,0 | 3,2mm | 35,45mm | φ32 | 50,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 6,0mm | GR86/BRZ ※ブレンボ対応 | ||||
45 | 5 | 112 | ¥40,000 | ¥44,000 | 60°テーパー | φ73,0 | 3,2mm | 35,45mm | φ32 | 50,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 6,0mm | BENZ Aクラス(66.6Φ)、AUDI A4/A6(66.6Φ)、VW GOLF7/8(57.1Φ) | |||
48 | 5 | 114,3 | ¥40,000 | ¥41,000 | 60°テーパー | φ73,0 | 3,2mm | 32,15mm | φ32 | 47,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 3,0mm | カムリ、クラウン(4POT)、レクサスIS | |||
18×8.5J | 38 | 5 | 100 | ¥40,500 | ¥44,500 | 60°テーパー | φ67,0 | 3,2mm | 31,70mm | φ32 | 64,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 13,0mm | 9,80kg | GR86/BRZ ※ブレンボ対応 フロントチューナーサイズ | |
38 | 5 | 114,3 | ¥40,500 | ¥44,500 | 60°テーパー | φ73,0 | 3,2mm | 31,70mm | φ32 | 64,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 13,0mm | 9,60kg | WRX STI、GRヤリスRZ ※RC非対応 ランエボⅩ | ||
45 | 5 | 114,3 | ¥40,500 | ¥44,500 | 60°テーパー | φ73,0 | 3,2mm | 31,70mm | φ32 | 56,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 6,0mm | 9,75kg | WRX STI、GRヤリスRZ ※RC非対応 | ||
18×9.5J | 22 | 5 | 114,3 | ¥41,500 | ¥45,500 | 60°テーパー | φ73,0 | 2,8mm | 36,90mm | φ32 | 64,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 6,0mm | 10,30kg | WRX STI、ランエボ10、GT-R34、350/370Z、シビックタイプR | |
38 | 5 | 100 | ¥41,500 | ¥45,500 | 60°テーパー | φ67,0 | 3,0mm | 28,90mm | φ32 | 48,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 13,0mm | 10,00kg | GR86/BRZ ※ブレンボ対応 リアチューナーサイズ | ||
38 | 5 | 114,3 | ¥41,500 | ¥45,500 | 60°テーパー | φ73,0 | 3,0mm | 28,90mm | φ32 | 49,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 13,0mm | 10,00kg | WRX STI、ランエボⅩ、R34(リア)、GRヤリス、シビックタイプR | ||
19×8.0J | 35 | 5 | 112 | ¥50,000 | 60°テーパー | φ73,0 | 3,1mm | 31,90mm | φ32 | 56,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 13,0mm | BENZ A/Cクラス(66.6Φ)、AUDI A3(57.1Φ)/A4/A6(66.6Φ)、VW GOLF7/8(57.1Φ) | |||
35 | 5 | 114,3 | ¥47,000 | 60°テーパー | φ73,0 | 3,1mm | 31,90mm | φ32 | 56,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 13,0mm | アルファード/ヴェルファイア、ハリアー、レクサスNX *トヨタ4POT装着考慮 | ||||
45 | 5 | 100 | ¥47,000 | 60°テーパー | φ67,0 | 3,1mm | 31,90mm | φ32 | 46,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 3,0mm | プリウス | ||||
45 | 5 | 114,3 | ¥46,000 | ¥47,000 | 60°テーパー | φ73,0 | 3,1mm | 31,90mm | φ32 | 46,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 3,0mm | カムリ、クラウン、レクサスIS | |||
20×8.5J | 25 | 5 | 112 | ¥57,000 | 60°テーパー | φ66,6 | 3,0mm | 31,90mm | φ32 | 61,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 13,0mm | 11,40kg | BMW 新型5/6 シリーズ フロント | ||
35 | 5 | 114,3 | ¥54,000 | 60°テーパー | φ73,0 | 3,6mm | 34,40mm | φ32 | 51,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 13,0mm | 11,25kg | アルファード/ヴェルファイア、ハリアー、レクサスNX、レクサスRX *トヨタ4POT装着考慮 | |||
45 | 5 | 114,3 | ¥54,000 | 60°テーパー | φ73,0 | 3,1mm | 31,90mm | φ32 | 42,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 3,0mm | 11,25kg | カムリ、クラウン、CX-5、CX-8、レクサスIS | |||
20×9.5J | 25 | 5 | 112 | ¥58,000 | 60°テーパー | φ66,6 | 3,3mm | 38,20mm | φ32 | 75,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 13,0mm | 12,25kg | AUDI A5/A6/オールロードクアトロ/A7/A8/S5/S6/S7 | ||
35 | 5 | 112 | ¥58,000 | 60°テーパー | φ66,6 | 3,1mm | 28,20mm | φ32 | 65,0mm | TPMS取付可 M15 | JWL | 3,0mm | 11,95kg | BMW 新型5/6 シリーズ リア |
設定色:マットブラック、ブラック×ポリッシュ、ハイパーシルバー
同梱パーツ【別売価格】:センターキャップ【¥3,300/税込】、スチールエアーバルブ(S91B・AMEバルブキャップ付)【¥1,650/税込】