結果こそすべて。全ての技術がTM-02にフィードバックされています。
※海外仕様になります。
TRACER TM-02
TM-02は、レーシングホイールに求められる軽量化と剛性をENKEIの誇る最先端技術である、MAT製法によって両立させています。
デザイン全体の約80%が開口されたTM-02は、空気の通りをスムーズにし、スポーツ走行の要であるブレーキ冷却性に寄与しています。
TM-02は、「設計」・「強度解析」・「金型製作」・「製造」まで、すべてENKEI社との共同開発によって行われました。
ドリフト、タイムアタック、フォーミュラーなど、さまざまなレースシーンでアルミホイールの供給を行っているENKEI社には、長年培われた確かな技術と豊富なノウハウがあります。
その結果としてオーストラリアで毎年開催されている、世界中から集結するチューニングカーによるタイムアタック(WTAC)にて、TM-02を装着したCYBER EVOが2010・2011と2年連続チャンピオンに輝きました。
SPECS
INCH | RIM | INSET | HOLE/PCD | 税込価格 | 本体価格 | DISK TYPE | 主な適合車種 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPORTS SPEC | |||||||
18 | 7.5 | 48 | 5-100 | 開発中 | 開発中 | FLAT | 86/BRZ*ZN6/ZN8ブレンボ、ZN8オプションGRブレーキ、カローラスポーツ(6AA-ZWE211H) |
5-114.3 | |||||||
8.5 | 45 | 5-100 | ¥55,000 | ¥50,000 | FLAT | 86/BRZ*ZN6/ZN8ブレンボ、ZN8オプションGRブレーキ、カローラスポーツ(6AA-ZWE211H) | |
9.5 | 15 | 5-114.3 | TAPER | ※チューナーサイズ ドリフトユーザー系 | |||
22 | 5-114.3 | GRカローラ(4BA-GZEA14H)※チューナーサイズ、LANCER EVO10 | |||||
38 | 5-100 | MID TAPER | 86/BRZ*ZN6/ZN8ブレンボ、ZN8オプションGRブレーキ、カローラスポーツ(6AA-ZWE211H) | ||||
5-114.3 | GRヤリス(4BA-GXPA16)、GRカローラ(4BA-GZEA14H)、WRX STI(CBA-VAB:6POT/4POT)※チューナーサイズ | ||||||
5-120 | シビックタイプR(FL5/FK8)※チューナーサイズ | ||||||
10.0 | 38 | 5-114.3 | MID TAPER | S2K ※チューナーサイズ タイムアタックユーザー系 | |||
10.5 | 0 | 5-114.3 | TAPER | ※チューナーサイズ ドリフトユーザー系 | |||
15 | 5-114.3 | TAPER | ※チューナーサイズ ドリフトユーザー系 | ||||
19 | 10.5 | 0 | 5-114.3 | 開発中 | 開発中 | TAPER | ※チューナーサイズ ドリフトユーザー系 |
12 | 5-114.3 | TAPER | ※チューナーサイズ ドリフトユーザー系 | ||||
GROUND SPEC(for 4×4/SUV) | |||||||
18 | 8.0 | 38 | 6-139.7 | 開発中 | 開発中 | MID TAPER | ハイエース |
8.5 | 22 | 6-139.7 | MID TAPER | ハイラックス、ランクルプラド | |||
8.5 | 50 | 6-139.7 | MID TAPER | ランクル300、ランクル250 |
2025年秋発売予定
設定検討色:ハイパーシルバー、ガンブラック、マットダークブロンズ(サイズ限定)他
付属品:センターキャップ、アルミバルブ
補修部品:センターキャップ(¥4,400/¥4,000) アルミバルブ(¥1,100/¥1,000)
生産国:日本 ■生産工場:エンケイ
構造:1PCS MAT製法 *スポーツホイールのため、ノーマル車輌では突出の恐れがある場合もございます。