AMEのフラッグシップモデルとなる「SHALLEN FORGED RF2」
SHALLEN RF2
完全受注生産で流通も制限する事で希少価値を高めるとともに、
カラーなどが選べるセミオーダーで世界でたったひとつだけのプレミアム感を演出させます。
SPECS
Inch | RIM | INSET | HOLE | P.C.D. | 税別本体価格 | 税込本体価格 | ハブ径 | ボルト座形状 | ボルト径 | 規格 | キャリパーとハブ対応車種(主な適合車種) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 8.5J | 38 | 5 | 120 | ¥230,000 | ¥253,000 | Φ60.1 | 60°テーパー | 14x1.5 | JWL | 40系アルファード/ヴェルファイア |
9.5J | 22 | 5 | 112 | Φ66.6 | 60°テーパー | 14×1.25 | JWL | BMW X6(フロント) | |||
23 | 5 | 130 | Φ71.5 | 60°テーパー | 14×1.5 | JWL | ランボルギーニ ウルス(フロント) | ||||
32 | 5 | 112 | Φ66.6 | 60°テーパー | 14×1.25 | JWL | BMW X7(フロント) | ||||
33 | 5 | 114.3 | Φ67.1 | 60°テーパー | 14×1.5 | JWL | マセラティ レヴァンテ(フロント) | ||||
38 | 5 | 120 | Φ64.1 | 60°テーパー | 14×1.5 | JWL | テスラモデルX(フロント) | ||||
45 | 5 | 108 | Φ63.4 | 60°テーパー | 14×1.5 | JWL | レンジローバーイヴォーグ、ジャガーF-PACE | ||||
43 | 5 | 112 | Φ66.6 | 14R | 15x1.25 | JWL | マイバッハGLS(フロント) | ||||
10.5J | 13 | 5 | 130 | Φ71.5 | 60°テーパー | 14×1.5 | JWL | ランボルギーニ ウルス(リア) | |||
23 | 5 | 112 | Φ66.6 | 14R | 14×1.5 | JWL | AUDI Q8 | ||||
23 | 5 | 130 | Φ71.5 | 14R | 14×1.5 | JWL | ベントレー ベンテイガ | ||||
27 | 5 | 112 | Φ66.6 | 60°テーパー | 14×1.25 | JWL | BMW X6(リア) | ||||
30 | 5 | 112 | Φ66.6 | 14R | 14×1.5 | JWL | AUDI Q7 | ||||
35 | 5 | 112 | Φ66.6 | 60°テーパー | 14×1.25 | JWL | BMW X7(リア) | ||||
38 | 5 | 120 | Φ64.1 | 60°テーパー | 14×1.5 | JWL | テスラモデルX(リア) | ||||
38 | 5 | 130 | Φ84.1 | 14R | 14×1.5 | JWL | メルセデスG63 | ||||
38 | 5 | 114,3 | Φ67.1 | 60°テーパー | 14×1.5 | JWL | マセラティ レヴァンテ(リア) | ||||
50 | 5 | 130 | Φ66.6 | 14R | 14×1.5 | JWL | ポルシェカイエン | ||||
11.5J | 47 | 5 | 112 | Φ66.6 | 14R | 15x1.25 | JWL | マイバッハGLS(リア) |
設定色:バフフィニッシュ×グレークリア
同梱パーツ:AME logoセンターキャップ(純正キャップ品番指定にて対応可能)センターキャップ預かり(品番確認の為)→品番をディーラーへ確認、購入予定
JWL-VIA規格適合品
完全受注生産品となります。(指定発注フォーマットに記載にて対応)
サイズスペック以外は要相談となります。
フルオーダーシステム、2023年1月受注開始