蘇る王者【シャレンLX】継承と進化を融合させ、ここに復活。
SHALLEN LX
「SHALLEN」とは、独語で「響き」を意味する
2001年にブランドデビューを飾り、常にユーザーと近い接点を持ち歩んできた。
そのSHALLENブランドでも代表と言えるモデルが、2001年に発売されたLX。
名のごとくユーザーの心に響かせるべく、3年に及ぶプランニングにより2025年、満を喫して誕生する。
DETAIL
一世を風靡した王者の復活
2000年代初頭のカスタマイズ事情を知る方であれば、初代シャレンは記憶に残るモデルではないだろうか。一世を風靡し、カスタマイズシーンを席捲した憧れのモデル。
現代でも中古市場では高値で取引され、弊社にも復活を望む声はユーザー様、コアショップ様から多く寄せられており、その声に応えるべく満を持しての復活です。
とはいえ四半世紀の間にホイール技術も大きく進化しています。単なる復古ではなく最新技術を取り入れた新製品です
リムは1mmでも深く、最新技術で見直したリム、ディスク
深淵に落ち込むような深リムは組付けホイール最大の魅力といっても過言ではありません。1mmでも深いリムを実現するためディスク形状、リム形状とも一新。
当時のイメージそのままに細部を1mm、いやコンマ単位で煮詰め現代のクルマにもマッチするようリファイン。
もちろんインセットは指定範囲内で1mm単位でオーダー可能、セイムサイズから理想のイメージそのままのツライチまで思いのまま
当時車輌はもちろん、現代の車輌、トレンドにもマッチするサイズ設定
シャレン現役当時はビッグセダンでも18なら大口径、20ともなれば限られたトップユーザーが履くサイズでしたが、今や大口径化が進み21インチが純正の時代。
ユーザー/ショップにもリサーチを行い、20/21インチの設定としました。
20インチは当時の雰囲気そのままのカールリム、21インチではステップリムを採用。当時は無かった新たな表情となります。
History
LINE UP
21インチ/ノーマルリム
20インチ/リバースリム
SPECS
INCH | RIM | O disk(DEEP RIM)INSET1 | O disk(DEEP RIM)INSET2 | A disk(STANDARD RIM)INSET1 | A disk(STANDARD RIM)INSET2 | PCD | 本体価格 | 税込価格 | 取付穴径 | 注記 | キャリパーとハブ対応車種(主な適合車種) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 リバースリム | 8.0J | 55(55)~53(57) | 52(58)~30(80) | 30(55)~28(57) | 27(58)~5(80) | 5-114.3/120 | ¥97,500 | ¥107,250 | |||
8.5J | 55(62)~46(71) | 45(72)~23(94) | 37(55)~21(71) | 20(72)~-2(94) | 5-114.3/120 | ¥99,000 | ¥108,900 | クラウン(180~220系フロント)、ハリアー | |||
9.0J | 55(68)~40(83) | 39(84)~17(106) | 43(55)~15(83) | 14(84)~-8(106) | 5-114.3/120 | ¥100,500 | ¥110,550 | アルファード/ヴェルファイア/LM、レクサスGS、(190系、1#系フロント)、LS(40系フロント) | |||
9.5J | 55(74)~34(95) | 33(96)~11(118) | 49(55)~9(95) | 8(96)~-14(118) | 5-114.3/120 | ¥102,000 | ¥112,200 | アルファード/ヴェルファイア(30系)、クラウン(180~220系リア) | |||
10.0J | 55(81)~27(109) | 26(110)~4(132) | 55(56)~2(109) | 1(110)~-21(132) | 5-114.3/120 | ¥103,500 | ¥113,850 | レクサスGS、(190系、1#系リア)、レクサスLS(40系リア) | |||
10.5J | 55(87)~21(121) | 20(122)~-2(144) | 55(62)~-4(121) | -5(122)~-27(144) | 5-114.3/120 | ¥105,000 | ¥115,500 | ||||
11.0J | 55(93)~15(133) | 14(134)~-8(156) | 55(68)~-10(133) | -11(134)~-33(156) | 5-114.3/120 | ¥106,500 | ¥117,150 | ||||
11.5J | 55(100)~8(147) | 7(148)~-15(170) | 55(75)~-17(147) | -18(148)~-40(170) | 5-114.3/120 | ¥108,000 | ¥118,800 | ||||
12.0J | 55(106)~2(159) | 1(160)~-21(182) | 55(81)~-23(159) | -24(160)~-46(182) | 5-114.3/120 | ¥109,500 | ¥120,450 | ||||
12.5J | 55(112)~-4(171) | -5(172)~-27(194) | 55(87)~-29(171) | -30(172)~-52(194) | 5-114.3/120 | ¥111,000 | ¥122,100 | ||||
21 ノーマルリム | 8.5J | 55(61)~32(84) | 36(55)~7(84) | 5-114.3/120 | ¥119,000 | ¥130,900 | |||||
9.0J | 55(67)~26(96) | 42(55)~1(96) | 5-114.3/120 | ¥121,000 | ¥133,100 | アルファード/ヴェルファイア/LM、レクサスLS(40系、50系フロント) | |||||
9.5J | 55(73)~20(108) | 48(55)~-5(108) | 5-114.3/120 | ¥123,000 | ¥135,300 | アルファード/ヴェルファイア(30系) | |||||
10.0J | 55(80)~13(122) | 55(55)~-12(122) | 5-114.3/120 | ¥125,000 | ¥137,500 | レクサスLS(40系、50系リア) | |||||
10.5J | 55(86)~7(134) | 55(61)~-18(134) | 5-114.3/120 | ¥127,000 | ¥139,700 | ||||||
11.0J | 55(92)~1(146) | 55(67)~-24(146) | 5-114.3/120 | ¥129,000 | ¥141,900 | ||||||
11.5J | 55(99)~-6(160) | 55(74)~-31(160) | 5-114.3/120 | ¥131,000 | ¥144,100 | ||||||
12.0J | 55(105)~-12(172) | 55(80)~-37(172) | 5-114.3/120 | ¥133,000 | ¥146,300 | ||||||
12.5J | 55(111)~-18(184) | 55(86)~-43(184) | 5-114.3/120 | ¥135,000 | ¥148,500 |
ディスク設定色:シルバー×ポリッシュ
リム設定色:バフアルマイト
ピアスボルト設定色:クローム
同梱パーツ:センターキャップ(¥5,500/税込)、エアーバルブ(¥1,650/税込)、ロングアダプター(¥1,650/税込:4本に1個)
TPMS追加加工可能 ※オーダー時にご指定下さい。
【シャレンスペシャルエージェント限定 別注オプション】
ディスク設定色:ブラック(価格UPなし)、ハイパーシルバー(¥16,500/税込UP)
リム設定色:ブラックアルマイト(\33,000/税込UP)、ブロンズアルマイト(\33,000/税込UP)
ピアスボルト設定色:ブラック(価格UPなし)、ゴールド(\6,600税込UP)
エアーバルブ設定色:メッキ、ブラック(価格UPなし)
2025年春 オプションカラー販売開始予定
Oディスク=トヨタノーマルキャリパー/Aディスク=トヨタ対応キャリパー、アケボノ
レクサスLS500Fスポーツ、LC500、RX500Fスポーツは20/21インチのリバースリム装着不可となります。
20インチおよび21インチのリバースリムで表記されているINSET1およびINSET2は、バルブ形状が異なる事を意味します。(INSET1…ノーマルL型スチールバルブ)(INSET2…ロングL型スチールバルブ)