シンプルであることは誤魔化しがきかない。
でも見るたびに新しい発見がある。
SHALLEN XF-55。玄人好みの逸品。
機能と美しさが融合。
でも見るたびに新しい発見がある。
SHALLEN XF-55。玄人好みの逸品。
機能と美しさが融合。
SHALLEN XF-55
鋭い切れ味を持つナイフがデザインモチーフ。
シャレンシグネチャーシリーズは2年間にわたるユーザーリサーチから生まれました。XF-55は鋭い切れ味を持つナイフをデザインモチーフとしています。平面スポークと比較して、強度、剛性で圧倒的なアドバンテージを持つU字断面を一部に採用しています。これがナイフをモチーフとしたマシニング面と対照的な見え方となり、最大のキャラクター要素となっています。
DETAIL
従来のシャレンより2kgの軽量化を実現。
マシニング面は流れるようなラウンド、 アンダー面はスポーク中央部よりセンターに向かい落とし込ませ、 再び盛り上がる形状です。これがスポークを長く見せると同時に、XF-55の機能コンセプトであり、 目標値でもあった今までのシャレンより2KGの軽量化を実現しました。
こだわりのカラー。
新シリーズの専用色としてブラウンドブラックを開発、 ヨーロッパの高級ブランドレザーマイスターが好む、 限りなくブラックに近い深みのあるブラウンを採用しました。
LINE UP
DIAMOND FINISH×BLOWNED BLACK
SPECS
INCH | RIM | HOLE | PCD | 税込価格 | 本体価格 | Super Low Type Disk (Deep Rim) | Low Type Disk | High Type Disk (Big Caliper) | TYPE of CARS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flat Inset (+-0) | Order Inset/Outset | Flat Inset (+-0) | Order Inset/Outset | Flat Inset (+-0) | Order Inset/Outset | |||||||
18 Reverse | 7.0 | 5 | 100/114.3 | ¥71,500 | ¥65,000 | 48 | 7(73)~55(25) | 38 | 7(63)~55(15) | 22 | -7(61)~48(6) | Hi=LS/GS/IS-f/セルシオ/エルグランド Lo=セダン(F)/ミニバン(F)/セレナ SLo=セダン(R)/ミニバン(R) |
7.5 | 5 | 100/114.3 | ¥72,600 | ¥66,000 | 54 | 13(74)~55(32) | 44 | 3(74)~55(22) | 28 | -13(73)~41(19) | Hi=LS/GS/IS-f/セルシオ/エルグランド Lo=セダン(F)/ミニバン(F)/セレナ SLo=セダン(R)/ミニバン(R) | |
8.0 | 5 | 100/114.3 | ¥73,700 | ¥67,000 | 61 | 7(87)~55(38) | 51 | -3(87)~55(28) | 35 | -19(87)~48(20) | Hi=LS/GS/IS-f/セルシオ/エルグランド Lo=セダン(F)/ミニバン(F)/セレナ SLo=セダン(R)/ミニバン(R) | |
8.5 | 5 | 100/114.3 | ¥74,800 | ¥68,000 | 67 | 0(99)~55(44) | 57 | -10(99)~55(34) | 41 | -26(99)~54(19) | Hi=LS/GS/IS-f/セルシオ/エルグランド Lo=セダン(F)/ミニバン(F)/セレナ SLo=セダン(R)/ミニバン(R) | |
9.0 | 5 | 100/114.3 | ¥75,900 | ¥69,000 | 73 | -6(111)~55(50) | 63 | -16(111)~55(40) | 47 | -32(111)~55(24) | Hi=LS/GS/IS-f/セルシオ/エルグランド Lo=セダン(F)/ミニバン(F)/セレナ SLo=セダン(R)/ミニバン(R) | |
9.5 | 5 | 100/114.3 | ¥77,000 | ¥70,000 | 80 | -12(124)~55(57) | 70 | -22(124)~55(47) | 54 | -38(124)~55(31) | Hi=LS/GS/IS-f/セルシオ/エルグランド Lo=セダン(F)/ミニバン(F)/セレナ SLo=セダン(R)/ミニバン(R) | |
10.0 | 5 | 100/114.3 | ¥78,100 | ¥71,000 | 86 | -19(137)~55(63) | 76 | -29(137)~55(53) | 60 | -45(137)~55(37) | Hi=LS/GS/IS-f/セルシオ/エルグランド Lo=セダン(F)/ミニバン(F)/セレナ SLo=セダン(R)/ミニバン(R) | |
19 Reverse | 7.5 | 5 | 100/114.3/120 | ¥84,700 | ¥77,000 | 54 | 13(74)~55(32) | 44 | 3(74)~55(22) | 28 | -13(73)~41(19) | Hi=LS/GS/IS-f/セルシオ/エルグランド Lo=セダン(F)/ミニバン(F)/セレナ SLo=セダン(R)/ミニバン(R) |
8.0 | 5 | 100/114.3/120 | ¥85,800 | ¥78,000 | 61 | 7(87)~55(38) | 51 | -3(87)~55(28) | 35 | -19(87)~48(20) | Hi=LS/GS/IS-f/セルシオ/エルグランド Lo=セダン(F)/ミニバン(F)/セレナ SLo=セダン(R)/ミニバン(R) | |
8.5 | 5 | 100/114.3/120 | ¥86,900 | ¥79,000 | 67 | 0(99)~55(44) | 57 | -10(99)~55(34) | 41 | -26(99)~54(19) | Hi=LS/GS/IS-f/セルシオ/エルグランド Lo=セダン(F)/ミニバン(F)/セレナ SLo=セダン(R)/ミニバン(R) | |
9.0 | 5 | 100/114.3/120 | ¥88,000 | ¥80,000 | 73 | -6(111)~55(50) | 63 | -16(111)~55(40) | 47 | -32(111)~55(24) | Hi=LS/GS/IS-f/セルシオ/エルグランド Lo=セダン(F)/ミニバン(F)/セレナ SLo=セダン(R)/ミニバン(R) | |
9.5 | 5 | 100/114.3/120 | ¥89,100 | ¥81,000 | 80 | -12(124)~55(57) | 70 | -22(124)~55(47) | 54 | -38(124)~55(31) | Hi=LS/GS/IS-f/セルシオ/エルグランド Lo=セダン(F)/ミニバン(F)/セレナ SLo=セダン(R)/ミニバン(R) | |
10.0 | 5 | 100/114.3/120 | ¥90,200 | ¥82,000 | 86 | -19(137)~55(63) | 76 | -29(137)~55(53) | 60 | -45(137)~55(37) | Hi=LS/GS/IS-f/セルシオ/エルグランド Lo=セダン(F)/ミニバン(F)/セレナ SLo=セダン(R)/ミニバン(R) | |
20 Reverse | 8.0 | 5 | 100/114.3 | ¥100,100 | ¥91,000 | 61 | 10(83)~55(38) | 51 | -0(83)~55(28) | 35 | -16(83)~48(19) | Hi=LS/GS/IS-f/セルシオ/エルグランド Lo=セダン(F)/ミニバン(F)/セレナ SLo=セダン(R)/ミニバン(R) |
8.5 | 5 | 100/114.3 | ¥101,200 | ¥92,000 | 67 | 4(95)~55(44) | 57 | -6(95)~55(34) | 41 | -22(95)~54(19) | Hi=LS/GS/IS-f/セルシオ/エルグランド Lo=セダン(F)/ミニバン(F)/セレナ SLo=セダン(R)/ミニバン(R) | |
9.0 | 5 | 100/114.3 | ¥102,300 | ¥93,000 | 73 | -2(107)~55(50) | 63 | -12(107)~55(40) | 47 | -28(107)~55(24) | Hi=LS/GS/IS-f/セルシオ/エルグランド Lo=セダン(F)/ミニバン(F)/セレナ SLo=セダン(R)/ミニバン(R) | |
9.5 | 5 | 100/114.3 | ¥103,400 | ¥94,000 | 80 | -9(121)~55(57) | 70 | -19(121)~55(47) | 54 | -35(121)~55(31) | Hi=LS/GS/IS-f/セルシオ/エルグランド Lo=セダン(F)/ミニバン(F)/セレナ SLo=セダン(R)/ミニバン(R) | |
10.0 | 5 | 100/114.3 | ¥104,500 | ¥95,000 | 86 | -15(133)~55(63) | 76 | -25(133)~55(53) | 60 | -41(133)~55(37) | Hi=LS/GS/IS-f/セルシオ/エルグランド Lo=セダン(F)/ミニバン(F)/セレナ SLo=セダン(R)/ミニバン(R) |
通常設定色:ダイヤモンドフィニッシュXブラウンドブラック(茶黒色)
同梱パーツ:シグネチャーシリーズ専用4ピース構造センターキャップ【別売価格:3,000円】、エアーバルブ【別売価格:1,500円】
ロングアダプターは別売となります【価格:1,000円】
ご注文はOrder Inset/Outsetの範囲内、1mm単位でお好みのサイズをご指定下さい
Flat Insetとは、リム端面とディスク最高突出部の差が0mmを表します、Flat InsetよりInset数値が小さい場合はディスク突出はありません。記載してあるFlat Insetはリム深度計算のための参考値です、ご注文はOrder Insetの範囲の中よりお選び下さい。
Inset欄の( )内数値はリム端面とディスク接合部の差(リム深度)になります、またInset欄の( )内数値が赤字はリム端面からディスク突出数値になります 単位=mm
生産国:日本
生産工場:エンケイ
構造:2PCS